8 800 500-55-10по России бесплатно
Заказать звонокПредназначен для освещения жилых, бытовых, общественных и торговых помещений
Светодиодные светильники серии «ДСБ» целесообразно использовать для освещения бытовых, общественных и торговых помещений.
Модели «ДСБ» могут крепиться как вплотную к стене/потолку, так и на кронштейне.
Применение современных высокотехнологичных светодиодов Nichia (Япония) позволяет получить умеренно яркий световой поток без неприятного эффекта мерцания.
Минималистичный корпус вытянутой формы выполнен из прочного сплава.
Степень защиты от воздействия внешней среды – IP40.
Заводская гарантия - 5 лет.
Технические характеристики ДСБ 01-14-50-Д
Количество светодиодов, шт | 36 |
Потребляемая мощность, Вт | 14 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,06 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1813 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 2280 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат, 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос), или потолочное/настенное |
Габаритные размеры светильника,мм | 50x595x50 |
Масса светильника не более,кг | 0,7 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Кривая силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения |
УХЛ 3.1
|
Область применения ДСБ 01-14-50-Д
ДСБ 01-14-50-Д (замена ДСБ 01-15-50-Д) - Cветильник для общественных и бытовых помещений.
Технические характеристики ДСБ 01-28-50-Д
Количество светодиодов, шт | 72 |
Потребляемая мощность, Вт | 28 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3621 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4560 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат, 2 мм |
Крепление | подвесное (крюк, трос), или потолочное/настенное |
Габаритные размеры светильника,мм | 50x1166x50 |
Масса светильника не более,кг | 1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Кривая силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения |
УХЛ 3.1
|
Область применения ДСБ 01-28-50-Д
ДСБ 01-28-50-Д (замена ДСБ 01-30-50-Д) - Cветильник для общественных и бытовых помещений.
Технические характеристики ДСБ 01-33-50
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 33 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,16 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,058 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 105 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 6275 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4831 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | подвесное и накладное |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х1170х50 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Область применения ДСБ 01-33-50
Технические характеристики ДСБ 01-40-50-Д
Количество светодиодов, шт | 126 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,16 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,058 |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 5796 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 7530 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | подвесное и накладное |
Габаритные размеры светильника,мм | 50х1460х50 |
Масса светильника не более,кг | 1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Кривая силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения |
УХЛ3.1
|
Область применения ДСБ 01-40-50-Д
Пришло время менять освещение
Заполните форму, и наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует
Заказать